Ligne 18
Kockelscheuer/patinoire - Kirchberg/J.F.Kennedy
Pour le détail de la ligne, veuillez consulter un des documents suivants:
- Itinéraire de la ligne 18;
- Dépliant horaire de la ligne 18;
- Horaire de la ligne 18 sous format tableau.
Résumé de l'horaire
| P+R Kockelscheuer-Patinoire | lu-ve | sa | di |
| premier départ | 05:49 | 06:30 | 06:35 |
| cadence (min)* | 7-8 | 15-30 | 30 |
| temps de trajet (min) | 31-37 | 32-38 | 32 |
| dernier départ | 22:49 | 23:28 | 22:35 |
| John F. Kennedy | lu-ve | sa | di |
| premier départ | 05:15 | 06:42 | 07:03 |
| cadence (min)* | 7-8 | 15-30 | 30 |
| temps de trajet (min) | 31-38 | 31-38 | 33 |
| dernier départ | 00:00 | 00:00 | 23:03 |
*cadence générale entre ca. 7h00 et ca. 20h00.
Indications sous toutes réserves.
