Chapitre H-3 Voirie : occupation temporaire de la voie publique
Tableau tarifaire relatif au règlement des taxes
| Tarif suivant plan |
Échafaudage sans clôture |
Échafaudage clôturé Dépôt de matériel Chantier clôturé |
Engins de travail (grue mobile, nacelle, pompe à béton, machine) |
Conteneur Monte-charge |
|
| <= 1 voie de circulation | > 1 voie de circulation resp. route barrée |
||||
| Secteur I | 24,00 € / mois | 12,00 € / m2 / mois | 60,00 € / jour | 120,00 € / jour | 50,00 € / 5 jours |
| Secteur II | 24,00 € / mois | 6,00 € / m2 / mois | 30,00 € / jour | 60,00 € / jour | 30,00 € / 5 jours |
| Secteur III | 24,00 € / mois | 3,00 € / m2 / mois | 30,00 € / jour | 60,00 € / jour | 30,00 € / 5 jours |
| Secteur IV | 24,00 € / mois | 1,50 € / m2 / mois | 30,00 € / jour | 60,00 € / jour | 30,00 € / 5 jours |
| taxe minimale 30,00 € | |||||
Prolongation
Si la durée fixée est expirée, les tarifs indiqués sont triplés pour la période pour laquelle l'autorisation est prolongée, mais au maximum pour 3 mois. Si l'occupation de la voirie perdure au-delà de ce délai, le tarif est refixé de trois en trois mois et il s'élève chaque fois au double du montant dû pour la période précédente.
Période autorisée
Les tarifs sont dus jusqu'au moment où, après l'achèvement des travaux, les lieux ont été remis en leur pristin état.
